Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
|
MOTO GUZZI V7 Classic 主要諸元(スペック)
|
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 2,185 mm × 800 mm × 1,115 mm |
ホイールベース | 1,449 mm ( 1,439 mm ) |
最低地上高 | 182 mm ( 167 mm ) |
シート高 | 805 mm ( 790 mm ) |
乾燥重量 | 182 kg |
装備重量 | 198 kg |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | 203 kg |
燃料タンク容量 | 17 g (リザーブ 2.5 g) |
エンジンオイル容量 | 1,780 cm3 |
ギアオイル容量 | 1,000 cm3 |
ファイナルオイル容量 | 170 cm3 |
■エンジン■ |
形式 | 空冷 4 ストローク OHV 90° Vツイン 2気筒 |
ボア × ストローク | 80 mm × 74 mm |
排気量 | 744 cm3 |
圧縮比 | 9.6:1 |
最高出力 | 35.5kw(48ps)/6,800rpm |
最大トルク | 54.7N・m(5.6kg・m)/3600rpm |
スパークプラグ | NGK BR8ES |
アイドリング回転数 | 1000±100 rpm |
ガソリン供給 | インジェクション |
ガソリン | ハイオク |
クラッチ | ワイヤー式 乾式単板クラッチ |
ギア | 5速 |
■車体■ |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスター | 27度50分 |
トレール | 109 mm |
フロントタイヤ | METZELER LASERTEC 100/90-18(56H) |
リアタイヤ | METZELER LASERTEC 130/80-17(65H) |
空気圧(1名乗車 / 2名乗車) | 220kPa / 250kPa (前後同じ) |
フロントブレーキ | 320mm シングルディスク |
リアブレーキ | 260mm シングルディスク |
ヘッドライト | 55W/60W-H4 |
寒冷時の始動レバー | あり |
時計 | あり |
外気温度計 | あり |
リザーブ時の走行距離計 | あり |
センタースタンド | なし |
ハザード | なし |
ヘルメットホルダー | なし |
※ 赤字は、オーリンズサス(最短) + フロントフォークの突き出し 17mm & シート裏ブッシュ変更時
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|