Menu

TOP

GALLERY

SPEC

CUSTOM

WEAR&GOODS

MILEAGE

MAINT


 

MOTO GUZZI V7 Classic 燃費




 平均最大最小
燃費(km/g)21.927.116.1
仮想無給油走行可能距離(km)372.3460.7273.7
無給油走行距離(km)263376148
ハイオク単価(\)138161123
給油量(g)12.016.76.6
総給油金額(\)173,081


燃費履歴

No. 日付 積算距離(km) 走行距離(lm) 給油量(l) 燃費(km/l) 単価(\) 金額(\) メモ
1 2009/08/24 268 258 11.3 22.8 129 1,457 シェル ピューラ 
2 2009/08/26 498 230 10.9 21.1 130 1,417 ENEOS ヴィーゴ 
3 2009/08/27 830 332 13.5 24.6 130 1,755 ENEOS ヴィーゴ 
4 2009/08/28 1150 320 13.2 24.2 140 1,848 ENEOS ヴィーゴ 
5 2009/09/02 1497 347 15.2 22.8 130 1,976 ENEOS ヴィーゴ 
6 2009/09/04 1809 312 14.9 20.9 130 1,937 ENEOS ヴィーゴ 
7 2009/09/08 2086 277 13.5 20.5 137 1,849 ENEOS ヴィーゴ 
8 2009/09/11 2417 331 16.7 19.8 133 2,221 モービル F-1 ガス欠 
9 2009/09/11 2635 218 8.7 25.1 139 1,209 ENEOS ヴィーゴ 
10 2009/09/16 2948 313 14.6 21.4 137 2,000 ENEOS ヴィーゴ 
11 2009/09/18 3220 272 13.4 20.3 134 1,795 ENEOS ヴィーゴ 
12 2009/09/25 3481 261 13.4 19.5 133 1,782 ENEOS ヴィーゴ こぼした 
13 2009/10/01 3739 258 12.3 21.0 129 1,586 ESSO 
14 2009/10/13 4007 268 12.3 21.8 131 1,611 ENEOS ヴィーゴ 
15 2009/10/16 4277 270 13.3 20.3 131 1,742 ENEOS ヴィーゴ 
16 2009/10/21 4546 269 13.8 19.5 130 1,794 ENEOS ヴィーゴ 
17 2009/10/27 4803 257 13.0 19.8 129 1,677 ENEOS ヴィーゴ 
18 2009/10/29 5026 223 11.8 18.9 129 1,522 ENEOS ヴィーゴ 
19 2009/11/02 5233 207 11.2 18.5 127 1,422 ENEOS ヴィーゴ 
20 2009/11/05 5486 253 12.3 20.6 127 1,562 ENEOS ヴィーゴ 
21 2009/11/06 5750 264 11.1 23.8 129 1,431 シェル ピューラ 
22 2009/11/10 6059 309 14.7 21.0 132 1,940 シェル ピューラ 
23 2009/11/26 6349 290 14.7 19.7 127 1,866 ENEOS ヴィーゴ 
24 2009/11/30 6642 293 14.9 19.7 125 1,862 ENEOS ヴィーゴ 
25 2009/12/02 6817 175 9.0 19.4 129 1,161 ESSO 
26 2009/12/07 7102 285 13.2 21.6 127 1,676 ENEOS ヴィーゴ こぼした  
27 2009/12/21 7301 199 11.2 17.8 127 1,422 ENEOS ヴィーゴ 
28 2009/12/29 7489 188 9.8 19.2 127 1,244 ENEOS ヴィーゴ 
29 2009/12/30 7680 191 8.4 22.7 127 1,066 ENEOS ヴィーゴ 
30 2010/01/06 7937 257 12.8 20.1 127 1,625 ENEOS ヴィーゴ 
31 2010/01/11 8211 274 13.1 20.9 126 1,650 ENEOS ヴィーゴ 
32 2010/01/15 8504 293 13.9 21.1 126 1,751 ENEOS ヴィーゴ 
33 2010/01/20 8764 260 13.6 19.1 132 1,795 ENEOS ヴィーゴ 
34 2010/01/20 8912 148 6.6 22.4 138 910 シェル ピューラ 
35 2010/01/27 9188 276 12.5 22.1 141 1,762 ESSO 
36 2010/01/27 9369 181 7.3 24.8 138 1,007 シェル ピューラ 
37 2010/02/04 9652 283 14.9 19.0 138 2,056 シェル ピューラ 
38 2010/02/19 9867 215 11.3 19.0 132 1,491 ENEOS ヴィーゴ 
39 2010/02/23 10143 276 12.3 22.4 132 1,623 ENEOS ヴィーゴ 
40 2010/02/24 10469 326 13.7 23.8 137 1,876 シェル ピューラ 
41 2010/03/01 10762 293 12.9 22.7 131 1,689 KYGNUS α-100 
42 2010/03/05 11102 340 14.7 23.1 137 2,013 ENEOS ヴィーゴ 
43 2010/03/19 11375 273 12.5 21.8 135 1,687 ENEOS ヴィーゴ 
44 2010/03/30 11670 295 14.8 19.9 134 1,983 ENEOS ヴィーゴ 
45 2010/03/30 12046 376 13.9 27.1 140 1,946 シェル ピューラ 
46 2010/04/08 12359 313 14.2 22.0 136 1,931 ESSO 
47 2010/04/21 12657 298 13.5 22.1 141 1,903 ENEOS ヴィーゴ 
48 2010/04/26 12931 274 12.2 22.5 148 1,805 シェル ピューラ 
49 2010/05/06 13198 267 11.5 23.2 143 1,644 ENEOS ヴィーゴ 
50 2010/05/18 13459 261 13.0 20.1 141 1,833 ENEOS ヴィーゴ 
51 2010/05/21 13810 351 14.2 24.7 149 2,115 シェル ピューラ 
52 2010/05/31 14084 274 11.7 23.4 143 1,673 ENEOS ヴィーゴ 
53 2010/06/02 14359 275 12.2 22.5 143 1,744 ENEOS ヴィーゴ 
54 2010/06/07 14692 333 14.1 23.6 145 2,044 ENEOS ヴィーゴ 
55 2010/06/17 14945 253 11.4 22.2 140 1,596 ENEOS ヴィーゴ 
56 2010/06/25 15219 274 11.6 23.6 140 1,624 JOMO GP1+ 
57 2010/06/25 15420 201 7.6 26.4 141 1,071 JOMO GP1+ 
58 2010/07/08 15665 245 9.6 25.5 136 1,305 ENEOS ヴィーゴ  
59 2010/07/08 15902 237 9.0 26.3 139 1,251 モービル F-1 
60 2010/07/16 16231 329 14.2 23.2 133 1,888 ENEOS ヴィーゴ  
61 2010/07/27 16484 253 12.6 20.1 133 1,675 ENEOS ヴィーゴ 
62 2010/07/28 16751 267 10.9 24.5 133 1,449 ENEOS ヴィーゴ 
63 2010/08/04 17001 250 9.6 26.0 143 1,372 ENEOS ヴィーゴ 
64 2010/08/04 17211 210 7.9 26.6 145 1,145 ENEOS ヴィーゴ 
65 2010/08/06 17515 304 13.2 23.0 123 1,623 ENEOS レギュラー 
66 2010/08/17 17726 211 10.7 19.7 133 1,423 ENEOS ヴィーゴ 
67 2010/08/23 17950 224 10.8 20.7 133 1,436 ENEOS ヴィーゴ 
68 2010/08/24 18215 265 10.9 24.3 145 1,580 ENEOS ヴィーゴ 
69 2010/08/26 18450 235 12.3 19.1 144 1,771 ENEOS ヴィーゴ 
70 2010/08/31 18707 257 11.8 21.8 135 1,593 ENEOS ヴィーゴ 
71 2010/09/07 18960 253 12.4 20.4 135 1,674 ENEOS ヴィーゴ 
72 2010/09/13 19213 253 12.2 20.7 135 1,647 ENEOS ヴィーゴ 
73 2010/09/22 19494 281 14.1 19.9 132 1,861 ENEOS ヴィーゴ 
74 2010/09/29 19721 227 10.4 21.8 136 1,414 ENEOS ヴィーゴ 
75 2010/10/05 19881 160 7.1 22.5 133 944 ENEOS ヴィーゴ 
76 2010/10/05 20169 288 11.0 26.2 134 1,474 ENEOS ヴィーゴ 
77 2010/10/07 20471 302 12.1 25.0 134 1,621 ENEOS ヴィーゴ 
78 2010/10/08 20750 279 11.3 24.7 137 1,548 ENEOS ヴィーゴ 
79 2010/10/22 21025 275 11.2 24.6 134 1,500 ENEOS ヴィーゴ 
80 2010/11/09 21271 246 12.7 19.4 133 1,689 ENEOS ヴィーゴ 
81 2010/11/10 21537 266 10.9 24.4 146 1,591 シェル ピューラ 
82 2011/04/01 21714 177 11.0 16.1 157 1,727 カブへ少し給油 
83 2011/04/08 21952 238 10.2 23.3 157 1,601  
84 2011/04/15 22206 254 12.8 19.8 159 2,035  
85 2011/05/09 22480 274 12.6 21.7 153 1,927  
86 2011/05/15 22720 240 10.8 22.2 156 1,684  
87 2011/06/06 22949 229 11.1 20.6 150 1,665  
88 2011/06/09 23243 294 11.5 25.6 157 1,805 房総 
89 2011/06/22 23505 262 9.8 26.7 153 1,499  
90 2011/07/07 23743 238 9.1 26.2 152 1,383  
91 2011/07/22 24056 313 13.4 23.4 155 2,077  
92 2011/08/12 24372 316 14.6 21.6 153 2,233  
93 2011/09/07 24599 227 9.7 23.4 160 1,552 三浦半島 
94 2011/09/09 24909 310 13.3 23.3 151 2,008  
95 2011/10/10 25200 291 14.0 20.8 150 2,100  
96 2012/01/01 25450 250 12.0 20.8 150 1,800  
97 2012/04/18 25690 240 12.2 19.7 160 1,952  
98 2012/05/08 25965 275 12.7 21.7 156 1,981  
99 2012/06/07 26167 202 10.3 19.6 148 1,524  
100 2012/08/15 26331 164 9.9 16.6 150 1,485  
101 2012/08/15 26647 316 12.4 25.5 148 1,835  
102 2012/10/22 26897 250 11.6 21.6 149 1,728  
103 2012/10/26 27139 242 9.7 24.9 159 1,542  
104 2013/03/07 27375 236 11.1 21.3 161 1,787  


Link

CROSS CUB 119

HONDA S660

V7U Stone

Ducati Scrambler

BMW Z4(3rd)

390 DUKE

ABARTH 595 50th

Vespa 946

SUBARU R1s

ABARTH 595

CROSS CUB

SUBARU R1

PCX 150

Vespa LX125ie

ABARTH 500C

BMW Z4(2nd)

CUB 110

V7 Classic

BMW Z4(1st)

FIAT 500

Ducati M696