Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
HONDA PCX 150 (タイ仕様) 主要諸元(スペック)
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 1,915 mm × 740 mm × 1,090 mm |
ホイールベース | 1,315 mm |
最低地上高 | 130 mm |
シート高 | 760 mm |
車両重量 | 129 kg |
最小回転半径 | 2.0 m |
定員 | 2 名 |
燃料タンク容量 | 5.9 g |
エンジンオイル容量 | 900 cm3 |
■エンジン■ |
形式 | 水冷4ストロークOHC単気筒エンジン |
ボア × ストローク | 58 mm × 57.9 mm |
排気量 | 152 cm3 |
圧縮比 | 10.6:1 |
最高出力 | 9.9kw(13ps)/8,500rpm |
最大トルク | 14N・m(1.4kg・m)/5,500rpm |
スパークプラグ | NGK CPR7EA-9 |
ガソリン供給 | 電子制御燃料噴射装置(PGM-FI) |
ガソリン | レギュラー |
ギア | 無段変速式(Vマチック) |
エンジンオイル容量 | 0.9 g(交換時 0.8 g) |
■車体■ |
フレーム形式 | アンダーボーン |
キャスター | 27度00分 |
トレール | 86 mm |
フロントタイヤ | IRC SS-560 90/90-14 MC 46P |
リアタイヤ | IRC SS-560 100/90-14 MC 51P |
空気圧(1名乗車 / 2名乗車) | F:200kPa R:225kPa / F:200kPa R:225kPa |
フロントブレーキ | 油圧式ディスク |
リアブレーキ | 機械式リーディング・トレーリング |
ヘッドライト | 35W/30W-HS5 |
時計 | なし |
外気温度計 | なし |
燃料計 | あり |
サイドスタンド | あり |
センタースタンド | あり |
ハザード | なし |
ヘルメットホルダー | あり |
アイドルストップ | あり |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|