Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
CROSS CUB 主要諸元(スペック)
■車体寸法・重量■ |
車名・型式 | ホンダ・EBJ-JA10 |
全長 × 全幅 × 全高 | 1,945 mm × 815 mm × 1,150 mm |
ホイールベース | 1,225 mm |
最低地上高 | 155 mm |
シート高 | 784 mm |
車両重量 | 105 kg |
最小回転半径 | 1.9 m |
定員 | 1 名 |
燃料タンク容量 | 4.3 g |
■エンジン■ |
形式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
ボア × ストローク | 50.0 mm × 55.6 mm |
排気量 | 109 cm3 |
圧縮比 | 9.0:1 |
最高出力 | 5.9kw(8ps)/7,500rpm |
最大トルク | 8.5N・m(0.87kg・m)/5,500rpm |
スパークプラグ | NGK CPR6EA-9S |
ガソリン供給 | 電子制御燃料噴射装置(PGM-FI) |
ガソリン | レギュラー |
ギア | 常時噛合式4段リターン |
エンジンオイル容量 | 1.0 g(交換時 0.8 g) |
エンジンオイル交換サイクル | 初回1,000kmまたは1か月、以後3,000kmまたは1年毎 |
■車体■ |
フレーム形式 | バックボーン |
キャスター | 27度00分 |
トレール | 82 mm |
フロントタイヤ | IRC 2.75-17 41P |
リアタイヤ | IRC 2.75-17 41P |
空気圧 | F:175kPa R:225kPa |
フロントブレーキ | 機械式リーディング・トレーリング |
リアブレーキ | 機械式リーディング・トレーリング |
ドライブスプロケット | 14丁 |
ドリブンスプロケット | 37丁 |
ドライブチェーン | 420-102リンク |
ヘッドライト | 35W/30W-HS1 |
バッテリー | YTX4L-BS |
■装備■ |
時計 | なし |
外気温度計 | なし |
燃料計 | あり |
サイドスタンド | あり |
センタースタンド | あり |
ハザード | なし |
ヘルメットホルダー | あり |
アイドルストップ | なし |
キックスタート | あり |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|