Menu

TOP

GALLERY

SPEC

CUSTOM

WEAR&GOODS

MILEAGE

MAINT

CROSS CUB 燃費



 平均最大最小
燃費(km/g)50.657.844.3
仮想無給油走行可能距離(km)212.5242.8186.1
無給油走行距離(km)17922198
単価(\)159177147
給油量(g)3.64.31.8
総給油金額(\)22,070


燃費履歴

No. 日付 積算距離(km) 走行距離(lm) 給油量(l) 燃費(km/l) 単価(\) 金額(\) メモ
1 2013/06/21 173 133 2.3 57.8 147 338 初満タン~満タン給油 
2 2013/06/24 328 155 3.2 48.4 158 505 ハイオク 
3 2013/06/26 515 187 3.8 49.2 158 600 ハイオク 
4 2013/06/28 687 172 3.3 52.1 158 521 ハイオク 
5 2013/07/04 785 98 1.8 54.4 154 277 ハイオク 
6 2013/07/05 998 213 3.9 54.6 154 600 ハイオク 
7 2013/07/09 1201 203 3.6 56.4 156 561 ハイオク 
8 2013/07/11 1413 212 4.1 51.7 160 656 ハイオク 
9 2013/07/14 1563 150 3.0 50.0 160 480 ハイオク 
10 2013/07/16 1783 220 3.9 56.4 160 624 ハイオク 
11 2013/07/20 1992 209 4.3 48.6 163 700 ハイオク ガス欠 
12 2013/07/26 2185 193 3.9 49.5 165 643 ハイオク 
13 2013/07/28 2330 145 2.8 51.8 162 453 ハイオク 
14 2013/07/31 2540 210 4.2 50.0 164 688 ハイオク 
15 2013/08/02 2742 202 4.2 48.1 166 697 ハイオク 
16 2013/08/07 2939 197 3.9 50.5 163 635 ハイオク 
17 2013/08/13 3106 167 3.4 49.1 163 554 ハイオク 
18 2013/08/16 3291 185 3.7 50.0 153 566 レギュラー 
19 2013/09/09 3402 111 2.5 44.4 170 425 レギュラー 
20 2013/09/26 3623 221 4.1 53.9 161 660 ハイオク 
21 2013/09/30 3821 198 3.8 52.1 172 653 ハイオク 
22 2013/10/04 4010 189 3.6 52.5 159 572 ハイオク 
23 2013/10/08 4214 204 4.0 51.0 164 656 ハイオク 
24 2013/10/10 4405 191 3.6 53.1 164 590 ハイオク 
25 2013/10/18 4605 200 3.8 52.6 167 634 ハイオク 
26 2013/10/28 4772 167 3.3 50.6 164 541 ハイオク 
27 2013/10/31 4952 180 3.3 54.5 160 528 ハイオク 
28 2013/11/01 5158 206 3.9 52.8 160 624 ハイオク 
29 2013/11/30 5347 189 3.9 48.5 159 620  
30 2014/01/29 5503 156 3.3 47.3 153 504  
31 2014/02/26 5667 164 3.7 44.3 148 547  
32 2014/03/01 5828 161 3.4 47.4 150 510  
33 2014/03/17 6028 200 4.2 47.6 150 630  
34 2014/03/19 6198 170 3.6 47.2 151 543  
35 2014/03/25 6357 159 3.4 46.8 149 506  
36 2014/04/08 6535 178 3.8 46.8 154 585  
37 2014/05/12 6717 182 3.8 47.9 156 592  
38 2014/06/13 6902 185 3.3 56.1 177 584  
39 2014/09/15 7052 150 3.0 50.0 156 468  


Link

CROSS CUB 119

HONDA S660

V7U Stone

Ducati Scrambler

BMW Z4(3rd)

390 DUKE

ABARTH 595 50th

Vespa 946

SUBARU R1s

ABARTH 595

CROSS CUB

SUBARU R1

PCX 150

Vespa LX125ie

ABARTH 500C

BMW Z4(2nd)

CUB 110

V7 Classic

BMW Z4(1st)

FIAT 500

Ducati M696