Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
|
MOTOGUZZI V7U Stone 主要諸元(スペック)
|
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 2,185 mm × 800 mm × 1,115 mm |
ホイールベース | 1,449 mm |
最低地上高 | 179 mm |
シート高 | 790 mm |
乾燥重量 | 182 kg |
装備重量 | 198 kg |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | 203 kg( 乗員2 + 荷物 ) |
燃料タンク容量 | 21 g (リザーブ 4.0 g) |
エンジンオイル容量 | 2,000 cm3( フィルター交換時 ) |
エンジンオイル指定 | 10W-60 |
ギアボックスオイル容量 | 500 cm3 |
トランスミッションオイル容量 | 170 cm3 |
■エンジン■ |
形式 | 空冷 縦置き 4 ストローク OHV 90°Vツイン 2気筒 |
ボア × ストローク | 80 mm × 74 mm |
排気量 | 744 cm3 |
圧縮比 | 10.4:1 |
最高出力 | 35.5kw(48ps)/6,800rpm |
最大トルク | 54.7N・m(5.6kg・m)/3600rpm |
スパークプラグ | NGK CPR8EB-9 |
アイドリング回転数 | 1250±100 rpm |
ガソリン供給 | インジェクション |
ガソリン | ハイオク |
クラッチ | ワイヤー式 乾式単板クラッチ |
ギア | 6速 |
■車体■ |
フレーム形式 | 高張力鋼管モジュラーダブルクレードル |
キャスター | 27度50分 |
トレール | 117 mm |
フロントタイヤ | PIRELLI SPORT DEMON 100/90-18(56H) |
リアタイヤ | PIRELLI SPORT DEMON 130/80-17(65H) |
空気圧(1名乗車 / 2名乗車) | 250kPa / 260kPa (前後同じ) |
フロントブレーキ | フローティング 320mm シングルディスク 対向 4 ピストン キャリパー |
リアブレーキ | 260mm シングルディスク 2 ピストン フローティングキャリパー |
ヘッドライト | 55W/60W-H4 |
寒冷時の始動レバー | なし |
ABS | あり |
トラクションコントロール | あり |
時計 | あり |
外気温度計 | あり |
リザーブ時の走行距離計 | 不明(オプション?) |
センタースタンド | なし |
ハザード | なし |
ヘルメットホルダー | なし |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|