Menu
TOP
GALLERY
SPEC
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
|
DUCATI SCRAMBLER urban enduro 主要諸元(スペック)
|
車体寸法・重量 |
全長 × 全幅 × 全高 | 2,100-2,165 mm × 845 mm × 1,150 mm |
ホイールベース | 1,445 mm |
最低地上高 | - mm |
シート高 | 790 mm |
車両感想重量 | 176 kg |
車両重量 | 192 kg |
定員 | 2 名 |
燃料タンク容量(内リザーブ) | 13.5 g(4.0 g) |
エンジン |
形式 | L型2気筒 2バルブ デスモドロミック 空冷 |
ボア × ストローク | 88.0 mm × 66.0 mm |
排気量 | 803 cm3 |
圧縮比 | 11.0±0.5:1 |
最高出力 | 54.0kw(72ps)/8,250rpm |
最大トルク | 67.0N・m(6.8kg・m)/5,750rpm |
スパークプラグ | NGK DCPR8E |
ガソリン供給 | SIEMENS製 間接接式エレクトロニックインジェクションシステム |
ガソリン | ハイオク |
ギア | 6速 |
エンジンオイル容量 | 3.4 g(交換時 ??? g) |
車体 |
フレーム | トレリスフレーム |
ハンドルバー | アルミニウムΦ 26/22o |
フロントサスペンション | カヤバ製41mm径倒立フォーク |
リアサスペンション | カヤバ製プリロードアジャスタブル・リアショック |
サスペンションストローク(F/R) | 150 / 150 o |
ホイール | 3.00×18″/ 5.50×17″ |
キャスター | 24度00分 |
トレール | 112mm |
フロントタイヤ | ピレリ製MT 60 RS 110/80 ZR18 |
リアタイヤ | ピレリ製MT 60 RS 180/55 ZR17 |
空気圧 | F:2.5kPa R:2.5-2.9kPa |
フロントブレーキ | ディスクブレーキΦ330o(ABS付) |
リアブレーキ | ディスクブレーキΦ245o(ABS付) |
ドライブスプロケット | 15丁 |
ドリブンスプロケット | 46丁 |
ヘッドライト | H4 12V 60/55W |
バッテリー | --- |
装備 |
時計 | あり |
外気温度計 | あり |
燃料計 | あり |
燃費計 | なし |
平均スピード計 | なし |
サイドスタンド | あり |
センタースタンド | なし |
ハザード | あり(ウインカー特殊操作) |
ヘルメットホルダー | なし |
アイドルストップ | なし |
キックスタート | なし |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|