Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
MILEAGE
MAINT
|
SUBARU R1 主要諸元(スペック)
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 3,285 mm × 1,475 mm × 1,510 mm |
ホイールベース | 2,195 mm |
トレッド(前 / 後) | 1,295 mm / 1,285 mm |
最小回転半径 | 4.5 m |
最低地上高 | 160 mm |
車両重量 | 810 kg |
定員 | 4 名 |
燃料タンク容量 | 30 g |
エンジンオイル容量 | 2.4 g(フィルター交換時 2.6 g) |
ウォッシャー液容量 | 1.5 g |
■エンジン■ |
形式 | 水冷直列4気筒DOHCエンジン |
ボア × ストローク | 56 mm × 66.8 mm |
排気量 | 658 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
最高出力 | 40kw(54ps)/6,400rpm |
最大トルク | 63N・m(6.4kg・m)/4,400rpm |
ガソリン | レギュラー |
ギア | 無段変速式(i-CVT) |
■車体■ |
ホイールサイズ | 4.5J×15 PCD100 4H +45 |
フロントタイヤ | 155/60R15 (2.2kg/cm2) |
リアタイヤ | 155/60R15 (2.1kg/cm2) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキ | ドラム(リーディングトレーディング) |
ヘッドライト | 35W-D2S |
フォグライト | 51W-HB4 |
時計 | なし |
外気温度計 | なし |
アイドルストップ | なし |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|