Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 2,029 mm × 836 mm × 1,515 mm |
ホイールベース | 1,367±15 mm |
最低地上高 | 172 mm |
シート高 | 800 mm |
車両重量(燃料なし) | 142 kg |
定員 | 2 名 |
燃料タンク容量 | 11.0 g |
予備燃料 | 約1.5 g |
■エンジン■ |
形式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
ボア × ストローク | 89.0 mm × 60.0 mm |
排気量 | 375 cm3 |
圧縮比 | 12.9:1 |
最高出力 | 32.0kw(44ps)/,500rpm |
最大トルク | 35.0N・m(3.569kg・m)/7,250rpm |
スパークプラグ | BOSCH VR5NE |
ガソリン供給 | ボッシュ電子制御フューエルインジェクション |
ガソリン | ハイオク |
ギア | 6速 |
エンジンオイル容量 | 1.6 g(交換時 XXX g) |
エンジンオイル交換サイクル | - |
■車体■ |
フレーム | トレリスフレーム(パウダーコート) |
サブフレーム | スチール |
ハンドルバー | アルミニウムΦ 26/22o |
フロントサスペンション | WP 倒立フォークΦ 43o |
リアサスペンション | WP モノショック |
サスペンションストローク(F/R) | 150 / 150 o |
ホイール | 3.00×17″/ 4.00×17″ |
キャスター | 65度00分 |
トレール | -- mm |
フロントタイヤ | METZELER Sportec MS 110/70 ZR 17 M/C 54W TL |
リアタイヤ | METZELER Sportec MS 150/60 ZR 17 M/C 66W TL |
空気圧 | F:2.0kPa R:2.0kPa |
フロントブレーキ | ディスクブレーキΦ300o(ABS付) |
リアブレーキ | ディスクブレーキΦ230o(ABS付) |
ドライブスプロケット | --丁 |
ドリブンスプロケット | 44丁 |
ヘッドライト | H4 12V 60/55W |
ポジションライト | W5W W2.1×9.5d 12V 5W |
バッテリー | --- |
■装備■ |
時計 | あり |
外気温度計 | なし |
燃料計 | あり |
燃費計 | あり |
平均スピード計 | あり |
サイドスタンド | あり |
センタースタンド | なし |
ハザード | なし |
ヘルメットホルダー | なし |
アイドルストップ | なし |
キックスタート | なし |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|