Menu
TOP
GALLERY
SPEC
CUSTOM
WEAR&GOODS
MILEAGE
MAINT
|
HONDA SUPER CUB 110 主要諸元(スペック)
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 1,830 mm × 710 mm × 1,040 mm |
ホイールベース | 1,190 mm |
最低地上高 | 140 mm |
シート高 | 735 mm |
車両重量 | 93 kg |
定員 | 2 名 |
燃料タンク容量 | 4.3 g |
エンジンオイル容量 | 800 cm3 |
■エンジン■ |
形式 | 空冷・4ストロークOHC単気筒エンジン |
ボア × ストローク | 50 mm × 55.6 mm |
排気量 | 109 cm3 |
圧縮比 | 9.0:1 |
最高出力 | 6.0kw(8.2ps)/7,500rpm |
最大トルク | 8.4N・m(0.86kg・m)/5,500rpm |
スパークプラグ | NGK CPR6EA-9S |
ガソリン供給 | 電子制御燃料噴射装置(PGM-FI) |
ガソリン | レギュラー |
ギア | 4速 |
■車体■ |
フレーム形式 | バックボーン式 |
キャスター | 26度50分 |
トレール | 77 mm |
フロントタイヤ | IRC NF3 2.25-17 33L |
リアタイヤ | IRC NR6 2.50-17 43L |
空気圧(1名乗車 / 2名乗車) | F:175kPa R:200kPa / F:175kPa R:280kPa |
フロントブレーキ | 機械式リーディング・トレーリング |
リアブレーキ | 機械式リーディング・トレーリング |
ヘッドライト | 35W/30W-HS5 |
時計 | なし |
外気温度計 | なし |
燃料計 | あり |
センタースタンド | あり |
ハザード | なし |
ヘルメットホルダー | あり |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|