Menu
TOP
GALLERY
SPEC
MILEAGE
MAINT
|
■車体寸法・重量■ |
全長 × 全幅 × 全高 | 3,655 mm × 1,625 mm × 1,515 mm |
ホイールベース | 2,300 mm |
トレッド(前 / 後) | 1,415 mm / 1,410 mm |
最小回転半径 | 5.6 m |
最低地上高 | - mm |
車両重量 | 1,150 kg |
定員 | 4 名 |
燃料タンク容量 | 35 g(表示灯点灯時残量 約 5 g) |
エンジンオイル容量 | 2.75 g(フィルター交換時 2.9 g) SELENIA ABARTH (10W-50) |
ウォッシャー液容量 | 2.5 g (TUTELA PROFESSIONAL SC35) |
ラゲッジルーム容量 | 182 g(後席バックレスト格納時 547 g) |
■エンジン■ |
形式 | 312A3・直列4気筒DOHCインタークーラーターボ |
ボア × ストローク | 72 mm × 84 mm |
圧縮比 | 9.8 |
排気量 | 1,368 cm3 |
最高出力 | 103kw(140ps)/5,500rpm |
最大トルク | 205N・m(21.0kg・m)/2,000rpm |
ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
ギア | ATモード付き5速シーケンシャルトランスミッション (ABARTH COMPETIZIONE) |
■車体■ |
ホイールサイズ | 6.5J×16H2-ET35 |
フロントタイヤ | 195/45R16 84V XL(2.3〜2.6kg/cm2) |
リアタイヤ | 195/45R16 84V XL(2.1〜2.4kg/cm2) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキ | ソリッドディスク |
ハンドブレーキ | 後輪作動 |
|
Link
CROSS CUB 119
HONDA S660
V7U Stone
Ducati Scrambler
BMW Z4(3rd)
390 DUKE
ABARTH 595 50th
Vespa 946
SUBARU R1s
ABARTH 595
CROSS CUB
SUBARU R1
PCX 150
Vespa LX125ie
ABARTH 500C
BMW Z4(2nd)
CUB 110
V7 Classic
BMW Z4(1st)
FIAT 500
Ducati M696
|