Menu

TOP

GALLERY

SPEC

CUSTOM

MILEAGE

MAINT

SUBARU R1s (燃費)



 平均最大最小
燃費(km/g)13.615.910.8
仮想無給油走行可能距離(km)408477324
無給油走行距離(km)301408175
レギュラー単価(\)155173148
給油量(g)22.228.913.9
総給油金額(\)86,504


燃費履歴

No. 日付 積算距離(km) 走行距離(lm) 給油量(l) 燃費(km/l) 単価(\) 金額(\) メモ
1 2013/12/13 469 265 21.4 12.4 160 3,424  
2 2013/12/24 644 175 14.1 12.4 173 2,439  
3 2014/01/10 1000 356 28.9 12.3 162 4,681  
4 2014/02/10 1367 367 26.4 13.9 159 4,197  
5 2014/02/13 1602 235 19.9 11.8 159 3,164  
6 2014/02/18 1892 290 23.4 12.4 159 3,720  
7 2014/02/21 2260 368 26.2 14.0 148 3,877  
8 2014/02/27 2617 357 27.2 13.1 148 4,025  
9 2014/03/06 2908 291 21.9 13.3 151 3,306  
10 2014/03/09 3316 408 26.7 15.3 153 4,085  
11 2014/03/10 3721 405 25.4 15.9 148 3,759  
12 2014/03/14 3983 262 18.9 13.9 154 2,910  
13 2014/03/26 4174 191 13.9 13.7 151 2,098  
14 2014/04/07 4466 292 21.6 13.5 154 3,326  
15 2014/04/15 4846 380 25.6 14.8 157 4,019  
16 2014/04/22 5120 274 18.4 14.9 154 2,833  
17 2014/04/28 5513 393 26.0 15.1 156 4,056  
18 2014/05/07 5811 298 18.7 15.9 156 2,917  
19 2014/08/03 6150 339 25.2 13.5 159 4,006  
20 2014/08/17 6449 299 25.6 11.7 159 4,070  
21 2014/09/12 6657 208 19.2 10.8 156 2,995  
22 2014/10/11 6929 272 20.6 13.2 159 3,275  
23 2014/11/06 7216 287 19.9 14.4 149 2,965  
24 2014/11/18 7537 321 23.2 13.8 154 3,572  
25 2014/12/10 7744 207 17.3 12.0 161 2,785  


Link

CROSS CUB 119

HONDA S660

V7U Stone

Ducati Scrambler

BMW Z4(3rd)

390 DUKE

ABARTH 595 50th

Vespa 946

SUBARU R1s

ABARTH 595

CROSS CUB

SUBARU R1

PCX 150

Vespa LX125ie

ABARTH 500C

BMW Z4(2nd)

CUB 110

V7 Classic

BMW Z4(1st)

FIAT 500

Ducati M696