Menu

TOP

GALLERY

SPEC

MILEAGE

MAINT


 

ABARTH 595 competizione (燃費)




 平均最大最小
燃費(km/g)12.017.710.1
仮想無給油走行可能距離(km)420619.5353.5
無給油走行距離(km)308471122
ハイオク単価(\)161169156
給油量(g)25.833.09.5
総給油金額(\)145,724


燃費履歴

No. 日付 積算距離(km) 走行距離(lm) 給油量(l) 燃費(km/l) 単価(\) 金額(\) メモ
1 2013/09/12 382 320 30.0 10.7 164 4,920 いきなりこぼした 
2 2013/09/19 716 334 33.0 10.1 164 5,412  
3 2013/09/25 1004 288 26.9 10.7 162 4,357  
4 2013/10/11 1335 331 32.9 10.1 162 5,329  
5 2013/10/21 1645 310 27.5 11.3 160 4,400  
6 2013/10/25 1966 321 31.8 10.1 164 5,215  
7 2013/11/01 2139 173 16.7 10.4 165 2,755  
8 2013/11/03 2610 471 27.6 17.1 165 4,554 名古屋 
9 2013/11/05 3018 408 29.4 13.9 162 4,762  
10 2013/11/10 3346 328 31.7 10.3 158 5,008  
11 2013/11/13 3604 258 23.0 11.2 161 3,703  
12 2013/11/20 3950 346 31.6 10.9 157 4,961  
13 2013/11/25 4294 344 32.4 10.6 158 5,119  
14 2013/11/28 4540 246 23.0 10.7 156 3,588  
15 2013/12/02 4882 342 29.8 11.5 156 4,648  
16 2013/12/06 5179 297 27.5 10.8 160 4,400  
17 2013/12/16 5455 276 24.5 11.3 158 3,871  
18 2013/12/26 5629 174 15.4 11.3 159 2,448  
18 2013/12/26 5945 316 28.9 10.9 159 4,595  
19 2013/12/29 6085 140 12.5 11.2 159 1,987  
20 2013/12/29 6460 375 22.4 16.7 160 3,584 名古屋 
21 2013/12/31 6850 390 22.4 17.4 159 3,561  
22 2014/01/02 6972 122 9.5 12.8 164 1,558  
23 2014/01/03 7357 385 27.2 14.2 164 4,460 名古屋 
24 2014/01/06 7776 419 30.6 13.7 159 4,865  
25 2014/01/13 8038 262 23.6 11.1 164 3,870  
26 2014/01/17 8405 367 31.8 11.5 161 5,119  
27 2014/01/18 8531 126 12.5 10.1 165 2,062  
28 2014/01/19 8911 380 21.5 17.7 168 3,612  
29 2014/01/20 9292 381 28.1 13.6 161 4,524  
30 2014/01/29 9658 366 31.0 11.8 165 5,115  
31 2014/02/03 9865 207 20.0 10.3 160 3,200  
32 2014/03/31 10170 305 27.8 11.0 163 4,531  
33 2014/04/09 10487 317 28.4 11.2 166 4,714  
34 2014/04/19 10860 373 29.1 12.8 169 4,917  


Link

CROSS CUB 119

HONDA S660

V7U Stone

Ducati Scrambler

BMW Z4(3rd)

390 DUKE

ABARTH 595 50th

Vespa 946

SUBARU R1s

ABARTH 595

CROSS CUB

SUBARU R1

PCX 150

Vespa LX125ie

ABARTH 500C

BMW Z4(2nd)

CUB 110

V7 Classic

BMW Z4(1st)

FIAT 500

Ducati M696