Menu

TOP

MILEAGE

Fiat500 燃費

 平均最大最小
燃費(km/g)11.614.39.3
仮想無給油走行可能距離(km)406500.5325.5
無給油走行距離(km)34243974
ハイオク単価(\)132161101
給油量(g)29.534.97.1
総給油金額(\)396,887


燃費履歴

No. 日付 積算距離(km) 走行距離(lm) 給油量(l) 燃費(km/l) 単価(\) 金額(\) メモ
1 2009/01/16 384 352 31.6 11.1 105 3,318 シェル ピューラ 
2 2009/01/22 749 365 32.0 11.4 116 3,712 JOMO GP1-プラス 
3 2009/01/28 1062 313 29.0 10.8 110 3,190 JOMO GP1-プラス 
4 2009/02/02 1371 309 27.7 11.2 110 3,047 JOMO GP1-プラス 
5 2009/02/06 1748 377 32.3 11.7 113 3,649 シェル ピューラ 
6 2009/02/18 2100 352 34.3 10.3 120 4,116 ENEOS ヴィーゴ 
7 2009/02/25 2461 361 31.3 11.5 112 3,505 ENEOS ヴィーゴ 
8 2009/03/01 2829 368 32.5 11.3 113 3,672 シェル ピューラ 
9 2009/03/05 3197 368 28.0 13.1 113 3,164 シェル ピューラ 
10 2009/03/10 3549 352 30.5 11.5 118 3,599 シェル ピューラ 
11 2009/03/15 3951 402 31.8 12.6 115 3,657 コスモ石油 スーパーマグナム 
12 2009/03/20 4323 372 31.9 11.7 116 3,700 ENEOS ヴィーゴ 
13 2009/03/26 4652 329 29.7 11.1 111 3,296 ENEOS ヴィーゴ 
14 2009/03/31 5047 395 32.5 12.2 101 3,282 JOMO GP1-プラス 
15 2009/04/03 5388 341 27.9 12.2 120 3,348 ENEOS ヴィーゴ 
16 2009/04/15 5802 414 33.9 12.2 121 4,101 JOMO GP1-プラス 
17 2009/04/27 6137 335 28.8 11.6 118 3,398 ENEOS ヴィーゴ 
18 2009/05/01 6499 362 27.5 13.2 128 3,520 JOMO GP1-プラス 
19 2009/05/08 6829 330 27.0 12.2 123 3,321 JOMO GP1-プラス 
20 2009/05/21 7203 374 30.7 12.2 124 3,806 ENEOS ヴィーゴ 
21 2009/05/25 7515 312 30.1 10.4 128 3,852 ENEOS ヴィーゴ 
22 2009/05/29 7902 387 32.8 11.8 124 4,067 ENEOS ヴィーゴ 
23 2009/06/04 8306 404 29.6 13.6 130 3,848 シェル ピューラ 
24 2009/06/10 8649 343 30.6 11.2 131 4,008 シェルピューラ 
25 2009/06/16 9041 392 33.0 11.9 125 4,125 ENEOS ヴィーゴ 
26 2009/06/23 9409 368 31.3 11.8 125 3,912 ENEOS ヴィーゴ 
27 2009/06/30 9744 335 30.1 11.1 130 3,913 シェル ピューラ 
28 2009/07/06 10065 321 29.2 11.0 127 3,708 JOMO GP1-プラス 
29 2009/07/13 10386 321 31.0 10.4 134 4,154 ENEOS ヴィーゴ 
30 2009/07/21 10702 316 32.0 9.9 132 4,224 ENEOS ヴィーゴ 
31 2009/07/27 11049 347 33.8 10.3 132 4,461 ENEOS ヴィーゴ 
32 2009/07/31 11372 323 32.1 10.1 136 4,365 シェル ピューラ 
33 2009/08/11 11682 310 29.2 10.6 126 3,679 ENEOS ヴィーゴ 
34 2009/08/18 12086 404 30.2 13.4 137 4,137 シェル ピューラ 
35 2009/08/31 12404 318 29.3 10.9 132 3,867 シェル ピューラ 
36 2009/09/29 12736 332 32.5 10.2 137 4,452 JOMO GP1-プラス 
37 2009/10/06 13116 380 31.5 12.1 134 4,221 ENEOS ヴィーゴ 
38 2009/10/26 13487 371 31.7 11.7 130 4,121 ENEOS ヴィーゴ 
39 2009/11/12 13798 311 26.6 11.7 131 3,484 出光スーパーゼアス 
40 2009/11/19 14049 251 21.1 11.9 127 2,679 ENEOS ヴィーゴ 
41 2009/11/25 14443 394 33.9 11.6 127 4,305 ENEOS ヴィーゴ 
42 2009/12/10 14701 258 22.1 11.7 127 2,806 ENEOS ヴィーゴ 
43 2009/12/15 15078 377 31.2 12.1 127 3,962 ENEOS ヴィーゴ 
44 2009/12/18 15484 406 31.9 12.7 128 4,083 ENEOS ヴィーゴ 
45 2009/12/25 15790 306 27.6 11.1 127 3,505 ENEOS ヴィーゴ 
46 2010/01/12 16163 373 31.6 11.8 134 4,234 シェル ピューラ 
47 2010/01/22 16535 372 30.1 12.4 138 4,153 シェル ピューラ 
48 2010/02/10 16835 300 28.1 10.7 134 3,765 ENEOS ヴィーゴ 
49 2010/02/16 17136 301 26.6 11.3 132 3,511 ENEOS ヴィーゴ 
50 2010/02/28 17474 338 30.1 11.2 132 3,973 KYGNUS α-100 
51 2010/03/08 17806 332 27.8 11.9 132 3,669 ENEOS ヴィーゴ 
52 2010/03/11 18165 359 29.2 12.3 141 4,117 シェル ピューラ 
53 2010/03/18 18569 404 31.6 12.8 142 4,487 シェル ピューラ 
54 2010/04/07 18923 354 32.1 11.0 143 4,590 ENEOS ヴィーゴ 
55 2010/04/15 19283 360 28.4 12.7 136 3,862 ENEOS ヴィーゴ 
56 2010/04/20 19680 397 30.2 13.1 149 4,499 ENEOS ヴィーゴ 
57 2010/04/27 20093 413 29.6 14.0 141 4,173 ENEOS ヴィーゴ 
58 2010/05/10 20445 352 31.8 11.1 145 4,611 ENEOS ヴィーゴ 
59 2010/05/13 20830 385 26.9 14.3 141 3,792 ENEOS ヴィーゴ 
60 2010/05/24 21218 388 33.6 11.5 143 4,804 ENEOS ヴィーゴ 
61 2010/06/03 21657 439 31.9 13.8 143 4,561 ENEOS ヴィーゴ 
62 2010/06/14 22028 371 33.5 11.1 140 4,690 ENEOS ヴィーゴ 
63 2010/06/21 22389 361 33.0 10.9 141 4,653 ENEOS ヴィーゴ 
64 2010/06/29 22714 325 31.0 10.5 137 4,247 ENEOS ヴィーゴ 
65 2010/07/02 23070 356 29.1 12.2 137 3,986 ENEOS ヴィーゴ 
66 2010/07/07 23380 310 31.9 9.7 137 4,370 ENEOS ヴィーゴ 
67 2010/07/14 23744 364 33.1 11.0 133 4,402 ENEOS ヴィーゴ 
68 2010/07/26 24069 325 33.6 9.7 133 4,468 ENEOS ヴィーゴ 
69 2010/08/03 24368 299 31.1 9.6 133 4,136 ENEOS ヴィーゴ 
70 2010/08/11 24726 358 33.7 10.6 133 4,482 ENEOS ヴィーゴ 
71 2010/09/01 25047 321 31.0 10.4 135 4,185 ENEOS ヴィーゴ 
72 2010/09/08 25381 334 30.0 11.1 135 4,050 ENEOS ヴィーゴ 
73 2010/09/15 25671 290 26.5 10.9 139 3,683 ENEOS ヴィーゴ 
74 2010/09/27 26077 406 31.2 13.0 138 4,305 ENEOS ヴィーゴ 
75 2010/10/01 26397 320 25.6 12.5 133 3,404 ENEOS ヴィーゴ 
76 2010/10/13 26763 366 31.1 11.8 144 4,478 ENEOS ヴィーゴ 
77 2010/10/20 27135 372 28.2 13.2 135 3,807 ENEOS ヴィーゴ 
78 2010/10/26 27452 317 27.2 11.7 133 3,617 ENEOS ヴィーゴ 
79 2010/11/01 27865 413 32.2 12.8 133 4,282 ENEOS ヴィーゴ 
80 2010/11/08 28196 331 30.1 11.0 133 4,003 ENEOS ヴィーゴ 
81 2010/11/16 28572 376 31.6 11.9 136 4,297 ENEOS ヴィーゴ 
82 2010/11/19 28943 371 27.9 13.3 133 3,710 ENEOS ヴィーゴ 
83 2010/11/24 29282 339 30.0 11.3 142 4,260 ENEOS ヴィーゴ 
84 2010/12/01 29636 354 32.2 11.0 133 4,282 ENEOS ヴィーゴ 
85 2010/12/07 29995 359 28.2 12.7 142 4,004 ENEOS ヴィーゴ 
86 2010/12/14 30281 286 23.8 12.0 140 3,332 ENEOS ヴィーゴ 
87 2010/12/16 30627 346 27.1 12.8 135 3,658 ENEOS ヴィーゴ 
88 2010/12/20 30911 284 22.5 12.6 139 3,127 ENEOS ヴィーゴ 
89 2010/12/24 31235 324 28.0 11.6 135 3,780 ENEOS ヴィーゴ 
90 2010/12/30 31601 366 30.4 12.0 135 4,104  
91 2011/01/09 31985 384 29.9 12.8 137 4,096  
92 2011/03/27 32256 271 25.8 10.5 161 4,153  
93 2011/08/04 32579 323 25.6 12.6 155 3,968  
94 2011/08/19 32878 299 32.0 9.3 152 4,864  
95 2011/08/25 33235 357 34.9 10.2 152 5,304  
96 2011/08/25 33309 74 7.1 10.4 156 1,107 緊急トイレ 
97 2011/09/03 33622 313 28.6 10.9 150 4,290  
98 2011/10/09 33869 247 20.0 12.3 143 2,860  
99 2011/10/16 34157 288 22.3 12.9 144 3,211  
100 2011/10/30 34470 313 25.6 12.2 144 3,686  
101 2011/11/23 34611 141 13.4 10.5 149 1,996  
102 2011/12/09 34975 364 30.0 12.1 147 4,410  


Link

CROSS CUB 119

HONDA S660

V7U Stone

Ducati Scrambler

BMW Z4(3rd)

390 DUKE

ABARTH 595 50th

Vespa 946

SUBARU R1s

ABARTH 595

CROSS CUB

SUBARU R1

PCX 150

Vespa LX125ie

ABARTH 500C

BMW Z4(2nd)

CUB 110

V7 Classic

BMW Z4(1st)

FIAT 500

Ducati M696